Publikums-AIFs:
Initiator | Fondsname | Mindestanlagebetrag | investiert in | Link für weitere Informationen |
BVT | BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV | 10.000,- EUR | Dachfonds Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen | BVT |
BVT | BVT Concentio Energie & Infrastruktur II | 10.000,- EUR | Dachfonds Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen | BVT |
BVT | BVT Residential USA 19 | 30.000,- USD | Immobilien in USA | BVT |
Deutsche Finance Group | DF Deutsche Finance Investment Fund 22 | 1.000,- EUR | Immobilien | Deutsche Finance |
Deutsche Finance Group | DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik | 10.000,- GBP | Immobilien in Großbritannien | Deutsche Finance |
Deutsche Finance Group | DF Deutsche Finance Investment Fund 24 – Club Deal US Logistik | 10.000,- USD | Immobilien in USA | Deutsche Finance |
DFI Deutsche Fondsimmobilien | DFI WOHNEN 2 | 25.000,- EUR | Immobilien in Deutschland | Deutsche Fondsimmobilien |
Dr. Peters Group | Dr. Peters Immobilienwerte II Aschaffenburg | 20.000,- EUR | Immobilien in Deutschland | Dr. Peters Group |
Dr. Peters Group | Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II | 10.000,- EUR | Immobilien in Deutschland | Dr. Peters Group |
edira | edira Campus 1 | 10.000,- EUR | Studentenmmobilie in Deutschland | edira |
EURAMCO | EURAMCO Clean Power | 10.000,- EUR | Solarenergie | EURAMCO |
Habona | Habona Deutsche Nahversorgungsfonds 08 | 10.000,- EUR | Nahversorgungszentren in Deutschland | Habona |
Hahn Gruppe | Hahn Pluswertfonds 181 | 20.000,- EUR | Baumarkt in Köln | Hahn Gruppe |
hep | HEP-Solar Green Energy Impact Fund 1 | 5.000,- EUR | Solarenergie | hep global |
HTB | HTB 14. Immobilienfonds | 5.000,- EUR | deutsche Immobilienfonds | HTB |
IMMAC | IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland | 10.000,- EUR | AIFs der Marken IMMAC bzw. DFV | IMMAC group |
IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 125. Renditefonds | 20.000,- EUR | Klinik im Kurpark, Bad Rothenfelde | IMMAC group |
Jamestown | Jamestown 32 | 30.000,- USD | Immobilien in USA | Jamestown |
ÖKORENTA | ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 | 5.000,- EUR | Erneuerbare Energie | ÖKORENTA |
Paribus | Paribus München Taunusstraße | 20.000,- EUR | Immobilie in München | Paribus-Gruppe |
PATRIZIA | PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt | 10.000,- EUR | Immobilie in Heidelberg | PATRIZIA |
Primus Valor | ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus | 10.000,- EUR | Wohnimmobilien in Deutschland | Primus Valor |
TSO | TSO Active Property IV | 25.000,- USD | Immobilien in USA | TSO |
US Treuhand | US Treuhand UST XXVI | 20.000,- USD | Immobilien in USA | US Treuhand |
Verifort | Verifort Capital HC 2 | 5.000,- EUR | Sozial- und Pflegeimmobilien | Verifort Capital |
Wealthcap | Wealthcap Portfolio 6 | 10.000,- EUR | Immobilien in Europa | Wealthcap |
Wealthcap | Wealthcap Private Equity 25/26 | 10.000,- EUR | Unternehmen in Europa | Wealthcap |
Weitere alternative Investments:
Initiator | Name | Mindestanlagebetrag | Art | Link für weitere Informationen |
12.18. | verschiedene Assets | bitte informieren Sie sich beim Initiator | Direktinvestment | 12.18. |
Dr. Peters | Vorankündigung | Anleihe | Dr. Peters Group | |
Golden Circle | verschiedene Assets | bitte informieren Sie sich beim Initiator | Direktinvestment | Golden Circle |
Paribus | Paribus – Energy & Mobility | 17.000,- EUR | Direktinvestment | Paribus-Gruppe |
reconcept | reconcept Green Bond III | 1.000,- EUR | Anleihe | reconcept |