Publikums-AIFs:
| Initiator | Fondsname | Mindestanlagebetrag | investiert in | Link für weitere Informationen |
| BVT | BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV | 10.000,- EUR | Dachfonds Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen | BVT |
| BVT | BVT Concentio Energie & Infrastruktur II | 10.000,- EUR | Dachfonds Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen | BVT |
| BVT | BVT Residential USA 21 | 10.000,- EUR | Immobilien in USA | BVT |
| Dr. Peters Group | Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II | 10.000,- EUR | Immobilien in Deutschland | Dr. Peters Group |
| Habona | Habona Fonds 09 | 10.000,- EUR | Nahversorger in Deutschland | Habona |
| Hahn Gruppe | Hahn Pluswertfonds 185 | 20.000,- EUR | Fachmarktzentrum in Mannheim | Hahn Gruppe |
| Hannover Leasing | HL Invest neustädter, Gießen | 20.000,- EUR | Versorgungszentrum in Gießen | Hannover Leasing |
| HTB | HTB 15 Zweitmarkt-Fonds | 10.000,- EUR | Indirekte Beteiligung an deutschen Immobilienfonds | HTB |
| inVenture Capital | iVC Venture Innovation Fund | 10.000,- EUR | Venture Capital Dachfonds | inVenture Capital |
| Jamestown | Jamestown Europa | 10.000,- EUR | Oranienburger Straße 4-5, Berlin | Jamestown |
| MIG Capital AG | MIG Fonds 18 | 5.000,- EUR | Venture Capital (VC) Fonds | MIG |
| MPE | MPE International 9 | 5.000,- EUR | Private Equity-Zielfonds | MPE |
| ÖKORENTA | ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 | 5.000,- EUR | Erneuerbare Energie | ÖKORENTA |
| Pangaea Life | Pangaea Life Co-Invest US Residential | 10.000,- USD | Immobilien in USA | Pangaea Life |
| Paribus | Paribus Technologiezentrum Berlin | 20.000,- EUR | Technologiezentrum Berlin | Paribus |
| Primus Valor | ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus | 10.000,- EUR | Immobilien in Deutschland | Primus Valor |
| Solvium | Solvium Transportlogistik Fonds | 5.000,- EUR | Güterwagen, Container und Wechselkoffer | Solvium |
| TSO | TSO Active Property IV | 25.000,- USD | Immobilien in USA | TSO |
| Verifort | VC Value Add Plus | 5.000,- EUR | Gewerbeimmobilien in Deutschland | Verifort Capital |
| Wealthcap | Wealthcap Private Equity 25/26 | 10.000,- EUR | Unternehmen in Europa | Wealthcap |
Weitere alternative Investments:
| Name | Mindestanlagebetrag | Art | Link für weitere Informationen |
| Aream Green Bond 2025/2030 | 1.000,- EUR | Anleihe | Aream |
| Ranft Energie Anleihe | 3.000,- EUR | Anleihe | Ranft |
| reconcept EnergieDepot Deutschland I | 1.000,- EUR | Anleihe | reconcept |
| reconcept Green Global Energy Bond II | 1.000,- EUR | Anleihe | reconcept |
| Solmotion Anleihe 2025/2030 | 1.000,- EUR | Anleihe | Solmotion |